Descripción
| Especificación | Descripción |
|---|---|
| Modelo | HC-7 – 20.5 ft |
| Capacidad | 7,000 lb (3,175 kg) a 5.4 ft (1.65 m) |
| Clasificación | 38,000 ft-lb (5.31 t-m) |
| Longitud total | 20.5 ft (6.25 m) totalmente extendida |
| Peso | 1,705 lb (773 kg) |
| Chasis | Clase 4 (mínimo 14,500 GVWR) |
| Carrocería | Titan 38, Titan 50, Titan 60 |
| Longitud del brazo almacenado | 13′ 4″ (3.96 m) |
| Longitud del brazo extendido | 20′ 6″ (6.1 m) |
| Ancho | 1′ 11¼″ (0.59 m) |
| Altura | 2′ 8¾″ (0.83 m) |
| Dimensiones de la placa base | 16.75″ x 16.75″ (0.43 m x 0.43 m) |
| Velocidad de línea simple | 55 ft/min (16.8 m/min) |
| Descenso del brazo | 18–21 segundos (recorrido completo del cilindro) |
| Retracción del brazo | 16–22 segundos (recorrido completo del cilindro) |
| Requerimientos hidráulicos | 8 gpm (30 L/min) a 2,750 psi (190 bar) |
| Cable | 95 ft (28.96 m) de cable aeronáutico de 3/8″ (9.52 mm) |
| Normas | OSHA 1910.180, ANSI B30.5 |
| Garantía | 2 años |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.