Descripción
| Especificación | Descripción |
|---|---|
| Modelo | HC-14 – 30 ft |
| Capacidad | 14,000 lb (6,350 kg) a 6 ft (1.83 m) |
| Clasificación | 85,000 ft-lb (11.75 t-m) |
| Longitud total | 30 ft (9.14 m) totalmente extendida |
| Peso | 3,200 lb (1,451 kg) |
| Chasis recomendado | Clase 7 (29,000 GVWR) |
| Carrocería compatible | Titan 85 |
| Longitud del brazo almacenado | 15′ 9″ (4.80 m) |
| Longitud del brazo extendido | 30′ (9.14 m) |
| Ancho | 2′ 3″ (0.68 m) |
| Altura | 3′ 3″ (0.99 m) |
| Dimensiones de la placa base | 20.5″ x 24.5″ (0.52 m x 0.62 m) |
| Velocidad de línea simple | 60 ft/min (18.3 m/min) |
| Boom Down | 22–26 seg |
| Boom Retract | 47–56 seg |
| Requerimientos hidráulicos | 15 gpm (57 L/min) a 2,800 psi (193 bar) |
| Cable | 120 ft (36.6 m) de 7/16″ (12.7 mm) aeronáutico |
| Normas | ANSI B30.5, OSHA 1910.180 |
| Garantía | 2 años |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.