Descripción
| Especificación | Descripción |
|---|---|
| Modelo | EHC-32 – 15 ft |
| Capacidad | 3,200 lb (1,452 kg) a 2.3 ft (0.7 m) |
| Clasificación | 10,000 ft-lb (1.38 t-m) |
| Longitud total | 15.3 ft (4.66 m) totalmente extendida |
| Peso | 690 lb (322 kg) |
| Chasis | Clase 3 (mínimo 8,800 GVWR) |
| Carrocería | Titan 16 o Titan 38 |
| Longitud del brazo almacenado | 9′ 1½″ (2.78 m) |
| Longitud del brazo extendido | 15′ (4.57 m) |
| Ancho | 1′ 8.63″ (0.52 m) |
| Altura | 2′ (0.61 m) |
| Dimensiones de la placa base | 13.5″ x 16.75″ (0.34 m x 0.43 m) |
| Velocidad de línea simple | 30 ft/min (9.17 m/min) |
| Descenso del brazo | 23–35 segundos (recorrido completo del cilindro) |
| Retracción del brazo | 13–18 segundos (recorrido completo del cilindro) |
| Motor | 12 V DC, devanado en serie, 1.9 hp (cabrestante) |
| Cable | 62 ft (18.9 m) de cable aeronáutico de 7/32″ (6 mm), resistencia de 5,600 lb (2,540 kg) |
| Normas | ANSI B30.5, OSHA 1910.180 |
| Garantía |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.