Descripción
| Especificación | Descripción |
|---|---|
| Modelo | EC-2 – 9.25 ft |
| Capacidad | 2,000 lb (907 kg) a 3 ft (0.90 m) |
| Clasificación | 6,000 ft-lb (0.83 t-m) |
| Longitud total | 9.25 ft (2.82 m) |
| Peso | 385 lb (175 kg) |
| Chasis | Clase 2 (mínimo 8,000 GVWR) |
| Carrocería | Titan 16 |
| Longitud del brazo almacenado | 5′ 8″ (1.73 m) |
| Longitud del brazo extendido | 9′ 3″ (2.74 m) |
| Ancho | 1′ 7″ (0.48 m) |
| Altura | 2′ (0.60 m) |
| Dimensiones de la placa base | 16.0″ x 18.0″ (0.41 m x 0.45 m) |
| Velocidad de línea simple | 30 ft/min (9.17 m/min) |
| Motor | 12 V DC, devanado en serie, 1.9 hp (cabrestante) |
| Cable | 50 ft (15.2 m) de cable aeronáutico de ¼″ (6 mm) |
| Normas | No aplican para este modelo |
| Garantía | 2 años |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.