Descripción
| Especificación | Descripción |
|---|---|
| Modelo | EC-2 – 7 ft |
| Capacidad | 2,000 lb (907 kg) a 3.25 ft (1.0 m) |
| Clasificación | 6,500 ft-lb (0.9 t-m) |
| Longitud total | 7 ft (2.13 m) totalmente extendida |
| Peso | 255 lb (115 kg) |
| Chasis | Clase 2 (mínimo 5,200 GVWR) |
| Carrocería | Titan 16 |
| Longitud del brazo almacenado | 4′ 2½″ – 7′ 1″ (1.28 m – 2.16 m) |
| Longitud del brazo extendido | 7′ (2.13 m) |
| Ancho | 12″ (0.30 m) |
| Altura | 4′ 2½″ – 7′ 1″ (1.28 m – 2.16 m) |
| Dimensiones de la placa base | 12.0″ x 12.0″ (0.30 m x 0.30 m) |
| Velocidad de línea simple | 9 ft/min (sin carga) |
| Motor | 12 V DC, imán permanente, ¾ hp (cabrestante) |
| Cable | 25 ft (7.62 m) de cable aeronáutico de ¼″ (6.35 mm) (2 unidades) |
| Garantía | 2 años |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.