Descripción
| Especificación | Descripción |
|---|---|
| Capacidad | 2,000 lb (907 kg) a 3.25 ft (1.0 m) |
| Clasificación | 6,500 ft-lb (0.9 t-m) |
| Longitud | 5 ft (1.52 m) totalmente extendida |
| Peso | 230 lb (104 kg) |
| Chasis | Clase 2 (mínimo 5,200 GVWR) |
| Carrocería | Titan 16 |
| Longitud del brazo almacenado | 3′ 3″ – 5′ 2″ (0.99 m – 1.57 m) |
| Longitud del brazo extendido | 5′ (1.52 m) |
| Ancho | 12″ (0.3 m) |
| Altura | 5′ 3″ (1.60 m) |
| Dimensiones de la placa base | 12.0″ x 12.0″ (0.3 m x 0.3 m) |
| Velocidad de línea simple | 9 ft/min (sin carga) |
| Motor | 12 V DC, imán permanente, ¾ hp (cabrestante) |
| Cable | 25 ft (7.62 m) de cable aeronáutico de ¼” (6.35 mm) (2 unidades) |
| Garantía | 2 años de garantía |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.