Descripción
| Especificación | Descripción |
|---|---|
| Capacidad | 8,400 lb (3,810 kg) a 6.0 ft (1.83 m) |
| Clasificación | 50,000 ft-lb (6.97 t-m) |
| Longitud | 20.5 ft (6.25 m) totalmente extendida |
| Peso | 1,755 lb (796 kg) |
| Chasis | Clase 6 (mínimo 20,500 GVWR) |
| Carrocería | Titan 60 |
| Longitud del brazo almacenado | 13′ 4″ (3.97 m) |
| Longitud del brazo extendido | 20′ 4″ (6.2 m) |
| Ancho | 1′ 11″ (0.58 m) |
| Altura | 2′ 8.4″ (0.82 m) |
| Dimensiones de la placa base | 16.75″ x 16.75″ (0.43 m x 0.43 m) |
| Velocidad de línea simple | 60 ft/min (18.3 m/min) |
| Descenso del brazo | 20–28 segundos (recorrido completo del cilindro) |
| Retracción del brazo | 18–24 segundos (recorrido completo del cilindro) |
| Requisitos hidráulicos | 12 gpm (45 L/min) a 2,750 psi (190 bar), 13 gpm (49 L/min) a 2,750 psi (190 bar) – Conexión directa |
| Cable | 95 ft (28.95 m) de cable aeronáutico de 3/8″ (9.52 mm) |
| Normas | ANSI B30.5, OSHA 1910.180 |
| Garantía | 2 años de garantía |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.